公司新聞
渭南高新區(qū)惠豐新材料科技有限公司環(huán)境信息公開(kāi)表
(2022年1月1日至2022年3月31日)
一、單位基本信息
| 單位名稱(chēng) | 渭南高新區(qū)惠豐新材料科技有限公司 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91610501MA6Y25A15T | 
| 單位地址 | 陜西省渭南市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)華山大街北側(cè) | 地理位置 | 北緯34°29′15″ 東經(jīng)109°25′30″ | 
| 法定代表人 | 劉新紀(jì) | 郵政編碼 | 714000 | 
| 環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 劉安民 | 聯(lián)系電話(huà) | 0913-2197750 | 
| 行業(yè)類(lèi)別 | 化學(xué)藥品原料藥制造,熱力生產(chǎn)與供應(yīng) | 電子郵箱 | 2652079360@qq.com | 
| 生產(chǎn)周期 | 300天 | 排污許可證 管理類(lèi)別 | 重點(diǎn)管理 | 
| 單位簡(jiǎn)介 | 渭南高新區(qū)惠豐新材料科技有限公司成立于2016年5月30日,注冊(cè)資本2000萬(wàn)元,位于渭南市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)華山大街北側(cè)。經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:生物醫(yī)療新材料、醫(yī)藥相關(guān)產(chǎn)品、原料藥中間體的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售;化工設(shè)備、電器機(jī)械及器材的銷(xiāo)售;丁二酸酐及衍生物、精細(xì)化工產(chǎn)品(危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃易爆品除外)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、咨詢(xún)及進(jìn)出口貿(mào)易;尿素、化學(xué)肥料、復(fù)合肥料、其他肥料的銷(xiāo)售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 | ||
二 、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)(管理服務(wù))主要內(nèi)容
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模 | 生產(chǎn)工藝 | 排放污染物種類(lèi) | 
| 醫(yī)藥中間體項(xiàng)目 | 丁二酸酐1500t/a | 化學(xué)合成 | 顆粒物 | 
| 四羥物200t/a | 化學(xué)合成 | 顆粒物、氨氣、硝酸霧 | |
| 防黃劑1000t/a | 化學(xué)合成 | 非甲烷總烴 | |
| 植物解毒靈500t/a | 化學(xué)合成 | 非甲烷總烴、氯化氫 | 
三、廢水排放信息
| 廢水排放口 編號(hào)位置 | 總排口DW001 | 水污染物名稱(chēng) | 規(guī)定排放限值 | 監(jiān)測(cè)濃度 | 
| 執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 污水綜合排放標(biāo)GB8978-1996, 污水排入城鎮(zhèn)下水道標(biāo)準(zhǔn)GB/T31962-2015 | 氨氮 | 45mg/L | 18.47mg/L | 
| 特征水污染物 | / | 五日生化需氧量 | 300mg/L | 32mg/L | 
| 核定年排放廢水總量 | / | 懸浮物 | 400mg/L | 8mg/L | 
| 實(shí)際年排放廢水總量 | / | pH值 | 6-9 | 8.09 | 
| 排放方式和 排放去向 | 渭南市高新區(qū)西區(qū)污水處理廠(chǎng) | 化學(xué)需氧量 | 500mg/L | 163.6mg/L | 
四. 廢氣排放信息
| 廢氣排放口編號(hào) | 大氣污染物名稱(chēng) | 規(guī)定排放限值 | 監(jiān)測(cè)濃度 | 
| 污水站廢氣排放口DA001 | 非甲烷總烴 | 60mg/Nm³ | 14.8mg/Nm³ | 
| 危廢暫存廢氣排放口DA002 | 非甲烷總烴 | 60mg/Nm³ | 14.8mg/Nm³ | 
| 丁二酸酐生產(chǎn)線(xiàn)廢氣排放口DA004 | 顆粒物 | 20mg/Nm³ | 6.0mg/Nm³ | 
| 防黃劑生產(chǎn)線(xiàn)廢氣排放口DA005 | 顆粒物 | 20mg/Nm³ | 2.9mg/Nm³ | 
| 非甲烷總烴 | 60mg/Nm³ | 12.5mg/Nm³ | |
| 四羥物生產(chǎn)線(xiàn)環(huán)合+粉塵排放口DA006 | 顆粒物 | 20mg/Nm³ | 6.3mg/Nm³ | 
| 植物解毒靈生產(chǎn)線(xiàn)廢氣排放口DA008 | 非甲烷總烴 | 20mg/Nm³ | 17.8mg/Nm³ | 
| 鍋爐廢氣排放口DA009 | 氮氧化物 | 50mg/m³ | 26mg/Nm³ | 
| 執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996; 《揮發(fā)性有機(jī)物排放控制標(biāo)準(zhǔn)》DB61/T1061-2017; 《制藥工業(yè)大氣污染物排放》GB37823-2019 | ||
| 特征大氣污染物 | / | ||
| 排放方式和排放去向 | 處置達(dá)標(biāo)后經(jīng)15m高排氣筒高空排放 | ||
五、噪聲排放信息
| 執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008) | 規(guī)定排放限值 | 晝間≤65dB(A)、夜間≤55dB(A) | 
| 排放方式 | 間歇 | 實(shí)際檢測(cè)數(shù)值 | 夜間:49.1dB(A);晝間:52.7dB(A) | 
六、固體(危險(xiǎn))廢物排放信息
| 固體(危險(xiǎn)) 廢物名稱(chēng) | 固廢類(lèi)別 | 危廢編號(hào) | 上年度結(jié)余量(噸) | 一季度轉(zhuǎn)移量(噸) | 處置或回收情況 | 
| 蒸餾殘?jiān)?/strong> | HW02 | 272-001-02 | 0.234 | 5.85 | / | 
| 廢機(jī)油 | HW08 | 900-249-08 | 0.01 | 0 | / | 
| 廢油漆桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.036 | 0.087 | / | 
| 實(shí)驗(yàn)室廢液 | HW49 | 900-047-49 | 0 | 0 | / | 
| 廢活性炭 | HW02 | 271-003-02 | 0.087 | 14.1026 | / | 
| 廢包裝物 | HW08 | 900-249-08 | 0.015 | 1.74 | / | 
| 污泥 | HW49 | 900-000-49 | 0.74 | 3.204 | / | 
| 廢棄產(chǎn)品 | HW02 | 271-005-02 | 0 | 1.1 | / | 
| 廢棄母液 | HW02 | 271-002-02 | 0 | 2.05 | / | 
七、環(huán)境檢測(cè)信息
| 監(jiān)測(cè)方式 | 季度委托性監(jiān)測(cè) | 委托監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 渭南科迪環(huán)境檢測(cè)有限公司 | 
八、水污染治理設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)信息
| 治理設(shè)施名稱(chēng) | 投運(yùn)日期 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力 | 實(shí)際處理量 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行 情況 | 
| 污水處理站 | 2019年6月 | 兩級(jí)減壓吹脫+鐵碳+fenton氧化+厭氧UASB+生物接觸氧化法+BAF | 300t/d | 33.8t/d | 24h | 良好 | 
九、環(huán)評(píng)及其他行政許可信息
| 行政許可名稱(chēng) | 項(xiàng)目文件名稱(chēng) | 制作或?qū)徟鷨挝?/strong> | 文號(hào) | 內(nèi)容說(shuō)明 | 
| 環(huán)評(píng)批復(fù) | 《渭南市高新區(qū)惠豐新材料科技有限公司醫(yī)藥中間體生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告》 | 渭南市環(huán)保局 | 渭環(huán)批復(fù)[2017]33號(hào) | / | 
十、環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急信息
| 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 已制定《渭南高新區(qū)惠豐新材料科技有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》,并于2019年6月11日在渭南市生態(tài)環(huán)境局高新分局備案,備案編號(hào)610500201811022。 | 
| 環(huán)境污染事件應(yīng)急預(yù)案 評(píng)估情況 | 無(wú)重大環(huán)境風(fēng)險(xiǎn),詳見(jiàn)《渭南高新區(qū)惠豐新材料科技有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》 | 
| 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范工作開(kāi)展情況 | 良好 | 
| 突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 無(wú) | 
| 落實(shí)整改要求情況 | 無(wú) | 
| 
 | 
 | 
十一、其他環(huán)境信息
| 參加環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)情況 | / | 
| 繳納排污費(fèi)(稅)情況 | 足額、按期 | 
| 履行社會(huì)責(zé)任情況 | / | 
| 環(huán)保方針和年度環(huán)保目標(biāo)及成效 | 制定有環(huán)保方針和年度環(huán)保目標(biāo) | 
| 環(huán)保投資和環(huán)境技術(shù)開(kāi)發(fā)情況 | / | 
| 廢氣產(chǎn)品的回收利用情況 | / | 
| 年度環(huán)境違法情況 | 無(wú) | 
| 年度環(huán)境獎(jiǎng)勵(lì)情況 | / | 
/Public/userfiles/files/渭南高新區(qū)惠豐新材料科技有限公司第1季度環(huán)境信息公開(kāi)表(1).docx